Home>Products>CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS>NSK 240TMP12 CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS

NSK 240TMP12 CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS
The online NSK 240TMP12 CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS 15x21x4 parts store gives TYB PRECISION AXLE CORP. you immediate access to a selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured. 16,8 mm da max
- NSK
240TMP12
- 16,6 mm
- 16,8 mm
- 0,2 mm
- 4 mm
- 15 mm
- 15
- NTN
- 0,94 kN
-
TYB PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical information NSK 240TMP12 CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS
da min.: | 16,6 mm | da max: | 16,8 mm | r min.: | 0,2 mm |
B: | 4 mm | d: | 15 mm | Bore Diameter (mm): | 15 |
Brand: | NTN | Basic dynamic load rating (C): | 0,94 kN | Size (mm): | 15x21x4 |
ra max.: | 0,2 mm |
Cross reference NSK 240TMP12 CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS
Place of Origin | Shandong, China | Type | Automated Retrieval | Material | Stee Wire |
Feature | Esd Protection | Certification | GS | Use | Warehouse Rack |
Depth | 800-1200mm | Weight Capacity | 1000kg | Width | 400-600mm |
Height | 1800 Mm | Product name | Shelving Units | Usage | Warehouse Storage System |
Color | RALsystem | Packing | Customers' Request | Surface treatment | Powder Coating |
Structure | Easy Assemble | Style | D+DIY |
Basic static load rating (C0) | 12000 kN |
Weight | 485 Kg |
C | 248 mm |
Size (mm) | 480x790x248 |
Bearing number | 23196 CW33 |
Width (mm) | 248 |
B | 248 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 6100 kN |
Outer Diameter (mm) | 790 |
D | 790 mm |
What are the types of NSK 240TMP12 CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS ? CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review
CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS Trade Shows | ||||||||
a | C | r | D | b | d | J | t | |
240TMP12 | - | 965 | 2.1 | 340 mm | - | 240 mm | - | 23 |
240/600 K30 CW33 | - | 6660 kN | - | 870 mm | - | 600 mm | - | - |
PCMW 122401.5 E | - | 28 kN | - | 24 mm | - | 12 mm | 18 mm | - |
BS 240 7P62U | 64 mm | 42,5 kN | - | 80 mm | - | 40 mm | - | - |
240/530B | - | 5 600 kN | - | 780 mm | - | 530 mm | - | - |
240/530W33 | - | 250 mm | - | 780 mm | - | 530 mm | - | - |
240/560 | - | 7203 kN | - | 820 mm | - | 560 mm | - | - |
240/560-K30-MB-W33 | - | 6398 kN | - | 820 mm | - | 560 mm | - | - |
240/500ECAK30/W33 | - | 5500 kN | - | 720 mm | 22,3 mm | 500 mm | - | - |
240/530 ECA/W33 | - | - | - | 780 mm | 22.3 mm | 530 mm | - | - |
Contact Us

- TYB PRECISION AXLE CORP.
- Address5367 South Layton Road Anderson Indiana 12375, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-795-281-7800
- Fax
Related News
hanger bearing skf catalog |
44.45x93.662x31.75 bearing catalogue |
80x170x78 bearing size catalogue |
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARINGS
- DOUBLE-ROW BEARINGS
- Double Row Bearings
- DOUBLE-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FOUR-ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- FULL-COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
- Multi-Row Roller Bearings
- Roll Bearings for Mills
- Roller Bearings
- ROLLING BEARINGS FOR STEEL MILLS
- Sealed roll neck Bearings
- SEALED-CLEAN FOUR-ROW BEARINGS
- vkba 3644 Bearing
- skf 6305 Bearing
- 2 bolt flange Bearings
- skf 6002 Bearing